Letci (Flyeri)
Asistent kod narudžbe
Kod YesPrinta tiskate uvijek po najboljoj cijeni. Našli ste isti proizvod jeftinije kod nekog drugog ponuđača? Nazovite nas i napravi ćemo Vam bolju ponudu.*
*Važi za proizvode u standardnoj proizvodnji i standardnoj dostavi.
Vaš odabir
Odaberite količinu, klikom na cijenu :
Količina |
StandardnaRok isporuke: 7 radnih dana* |
ExpressRok isporuke: 5 radnih dana* |
OvernightRok isporuke: 2 radnih dana* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| 250 | 53.61 € | 67.01 € | 66.61 € | 83.26 € | ||
| 500 | 56.22 € | 70.28 € | 69.22 € | 86.53 € | ||
| 1000 | 63.36 € | 79.20 € | 76.36 € | 95.45 € | ||
| 2500 | 74.27 € | 92.84 € | 87.27 € | 109.09 € | ||
| 5000 | 95.62 € | 119.53 € | 108.62 € | 135.78 € | ||
| 7500 | 120.39 € | 150.49 € | 133.39 € | 166.74 € | ||
| 10000 | 141.87 € | 177.34 € | 154.87 € | 193.59 € | ||
| 15000 | 218.76 € | 273.45 € | 231.76 € | 289.70 € | ||
| 20000 | 257.55 € | 321.94 € | 270.55 € | 338.19 € | ||
| 25000 | 337.94 € | 422.43 € | 350.94 € | 438.68 € | ||
| 30000 | 380.82 € | 476.02 € | 393.82 € | 492.27 € | ||
| 35000 | 461.20 € | 576.50 € | 474.20 € | 592.75 € | ||
| 40000 | 504.08 € | 630.10 € | 517.08 € | 646.35 € | ||
| 50000 | 627.35 € | 784.19 € | 640.35 € | 800.44 € | ||
| 55000 | 707.73 € | 884.66 € | ||||
| 60000 | 750.62 € | 938.27 € | ||||
| 65000 | 793.50 € | 991.88 € | ||||
| 70000 | 873.88 € | 1092.35 € | ||||
| 75000 | 916.75 € | 1145.94 € | ||||
| 80000 | 997.14 € | 1246.42 € | ||||
| 85000 | 1040.02 € | 1300.03 € | ||||
| 90000 | 1120.41 € | 1400.51 € | ||||
| 95000 | 1163.30 € | 1454.12 € | ||||
| 100000 | 1243.68 € | 1554.60 € | ||||
Format
Pomoć kod orijentacije
Kontrolna lista
Formati datoteka
Datoteke poslati u JPEG, TIFF ili PDF formatu. Ostale formate moguće je poslati uz naknadu od + 120 kn npr. Word, Publisher.
Napust 2mm
Dokumenti se izrađuju po mjeri; u format dokumenta potrebno je dodati napust sa svih strana od 2mm preko ruba završenog formata.
Ne označavati linije ili znakove za rez!
Molimo Vas u pripremi ne stavljati ili označavati linije ili rubove za rez.
Odstojanje od linije reza 3mm
Tekstove,logo..- odmaknuti od kraja završnog formata 3mm, da ne završe pod "nožem" i biti će odstranjeni.
CMYK ne zaboraviti!
Pretvorite slike u vašem dokumentu u CMYK color mode, RGB služi za prikaz na monitoru. Inače postoji mogućnost neželjenog iskrivljavanja prikaza boja na papiru (npr. nema svjetlećih boja i sl.)
Obratite pozornost na rezoluciju!
Za oštar i jasan font! Mape postavite sa visokom rezolucijom, inače nastaju razlijani rubovi kod zaračunavanja. Za tisak do A4 300-600 DPI
Maksimalna kvaliteta kod kompresije?
Pokušajte što slabije komprimirati! Promatrajte Vaš JPEG ili PDF na 100%. Ako konture( posebno kod teksta pokazuju greške , Vaša slika, prejako je komprimirana.
Pri izradi PDFa molimo Vas obratite pozornost!
Šaljite prednju i stražnju stranu odvojeno. Izbjegavajte označavati linije za rezanje. Sve fontove obavezno u krivulje pretvoriti.
Aplikacija boje ne veća od 300%!
Obratite pozornost da aplikacija boje ne iznosi više od 300%( dobiva se zbrajanjem postotaka četiri individualna kanala ( Cyan+Magenta+Yellow+Black), pojedinačne vrijednosti boja u separaciji boja, postaviti sa min. 7%.
Rokovi dostave
Trenutno nudimo za dostavu opciju "Standardno" koja se isporučuje u 95% u roku od tri radna dana (po DPD-u) . Podaci moraju biti dostavljeni do 10 sati. Dan isporuke možete provjeriti u našoj tablici. Troškovi dostave su sadržani.
Dan isporuke tablica:
|
Prispjeće podataka kod Yesprinta |
Vrijeme isporuke radnih dana | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ponedjeljak | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. |
| Utorak | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. |
| Srijeda | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. |
| Četvrtak | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. |
| Petak | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. |
Pitanja oko narudžbe?
040-313 718
- Brzi rokovi dostave
- Zaštita kupaca
- Zaštita podataka
-
Sigurno plaćanje
sa SSL-Šifriranjem
