Letci (Flyeri)
Asistent kod narudžbe
Kod YesPrinta tiskate uvijek po najboljoj cijeni. Našli ste isti proizvod jeftinije kod nekog drugog ponuđača? Nazovite nas i napravi ćemo Vam bolju ponudu.*
*Važi za proizvode u standardnoj proizvodnji i standardnoj dostavi.
Vaš odabir
Odaberite količinu, klikom na cijenu :
Količina |
StandardnaRok isporuke: 7 radnih dana* |
ExpressRok isporuke: 5 radnih dana* |
OvernightRok isporuke: 2 radnih dana* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| 250 | 58.88 € | 73.60 € | 71.88 € | 89.85 € | ||
| 500 | 62.46 € | 78.08 € | 75.46 € | 94.33 € | ||
| 1000 | 70.59 € | 88.24 € | 83.59 € | 104.49 € | ||
| 2500 | 88.81 € | 111.01 € | 101.81 € | 127.26 € | ||
| 5000 | 134.32 € | 167.90 € | 147.32 € | 184.15 € | ||
| 7500 | 210.63 € | 263.29 € | 223.63 € | 279.54 € | ||
| 10000 | 249.87 € | 312.34 € | 262.87 € | 328.59 € | ||
| 15000 | 355.69 € | 444.61 € | 368.69 € | 460.86 € | ||
| 20000 | 447.99 € | 559.99 € | 460.99 € | 576.24 € | ||
| 25000 | 557.75 € | 697.19 € | 570.75 € | 713.44 € | ||
| 30000 | 667.32 € | 834.15 € | 680.32 € | 850.40 € | ||
| 35000 | 777.08 € | 971.35 € | 790.08 € | 987.60 € | ||
| 40000 | 886.74 € | 1108.42 € | 899.74 € | 1124.67 € | ||
| 50000 | 1115.01 € | 1393.76 € | 1128.01 € | 1410.01 € | ||
| 55000 | 1327.04 € | 1658.80 € | ||||
| 60000 | 1387.14 € | 1733.93 € | ||||
| 65000 | 1415.70 € | 1769.62 € | ||||
| 70000 | 1526.74 € | 1908.42 € | ||||
| 75000 | 1638.29 € | 2047.86 € | ||||
| 80000 | 1748.55 € | 2185.69 € | ||||
| 85000 | 1885.67 € | 2357.09 € | ||||
| 90000 | 1998.68 € | 2498.35 € | ||||
| 95000 | 2112.06 € | 2640.07 € | ||||
| 100000 | 2225.25 € | 2781.56 € | ||||
Format
Pomoć kod orijentacije
Kontrolna lista
Formati datoteka
Datoteke poslati u JPEG, TIFF ili PDF formatu. Ostale formate moguće je poslati uz naknadu od + 120 kn npr. Word, Publisher.
Napust 2mm
Dokumenti se izrađuju po mjeri; u format dokumenta potrebno je dodati napust sa svih strana od 2mm preko ruba završenog formata.
Ne označavati linije ili znakove za rez!
Molimo Vas u pripremi ne stavljati ili označavati linije ili rubove za rez.
Odstojanje od linije reza 3mm
Tekstove,logo..- odmaknuti od kraja završnog formata 3mm, da ne završe pod "nožem" i biti će odstranjeni.
CMYK ne zaboraviti!
Pretvorite slike u vašem dokumentu u CMYK color mode, RGB služi za prikaz na monitoru. Inače postoji mogućnost neželjenog iskrivljavanja prikaza boja na papiru (npr. nema svjetlećih boja i sl.)
Obratite pozornost na rezoluciju!
Za oštar i jasan font! Mape postavite sa visokom rezolucijom, inače nastaju razlijani rubovi kod zaračunavanja. Za tisak do A4 300-600 DPI
Maksimalna kvaliteta kod kompresije?
Pokušajte što slabije komprimirati! Promatrajte Vaš JPEG ili PDF na 100%. Ako konture( posebno kod teksta pokazuju greške , Vaša slika, prejako je komprimirana.
Pri izradi PDFa molimo Vas obratite pozornost!
Šaljite prednju i stražnju stranu odvojeno. Izbjegavajte označavati linije za rezanje. Sve fontove obavezno u krivulje pretvoriti.
Aplikacija boje ne veća od 300%!
Obratite pozornost da aplikacija boje ne iznosi više od 300%( dobiva se zbrajanjem postotaka četiri individualna kanala ( Cyan+Magenta+Yellow+Black), pojedinačne vrijednosti boja u separaciji boja, postaviti sa min. 7%.
Rokovi dostave
Trenutno nudimo za dostavu opciju "Standardno" koja se isporučuje u 95% u roku od tri radna dana (po DPD-u) . Podaci moraju biti dostavljeni do 10 sati. Dan isporuke možete provjeriti u našoj tablici. Troškovi dostave su sadržani.
Dan isporuke tablica:
|
Prispjeće podataka kod Yesprinta |
Vrijeme isporuke radnih dana | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ponedjeljak | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. |
| Utorak | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. |
| Srijeda | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. |
| Četvrtak | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. |
| Petak | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. |
Pitanja oko narudžbe?
040-313 718
- Brzi rokovi dostave
- Zaštita kupaca
- Zaštita podataka
-
Sigurno plaćanje
sa SSL-Šifriranjem
